Nanosecond Pulsed OEM Fiber Lasers
Yb Fiber Lasers, Er Fiber Lasers and Green Lasers, originally developed and produced locally by FiberLAST, are also offered as OEMs for system integrators.
Avantajlar
Yerli üretim lazer kaynağı
50 W’a kadar ortalama güç
20 kW’dan fazla tepe gücü
Türkçe Dil Desteği
Gelecekte güç terfi opsiyonu
Bakım gerektirmeme
Düşük enerji tüketimi
Yüksek ışın kalitesi
Ayarlanabilir atım uzunluğu
Hava soğutma
Farklı malzemeleri markalayabilme
Müşteriye özel çözümler
Uygulamalar
Çelik markalama ve kazıma
Altın markalama ve kazıma
Gümüş markalama ve kazıma
Pirinç markalama ve kazıma
Bakır markalama ve kazıma
Plastik markalama
Altın, pirinç ve Gümüş kesim
Alüminyum ve çelik kesim
Pirinç ve bakır kesim
Deri markalama ve kesim
Mikro işleme
Renkli markalama
CE ve ISO Belgeleri
Nanosecond Pulsed OEM Fiber Lasers / Yb Fiber Lasers |
Optical Properties | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laser Type | Yb (Ytterbium) Fiber Laser | |||||||
Working mode | Pulsed | |||||||
Center Wavelength | 1064 nm | |||||||
Spectral Bandwidth (FWHM) | ≤2 nm | ≤1 nm | ||||||
Average Power | 20 W | 50 W | 75 W | 100 W | 20 W | |||
Repetition Frequency | 20-500 KHz | 50-500 KHz | 75-500 KHz | 100-500 KHz | 100 KHz | |||
Pulse Length | 50-500 ns | 100-500 ns | 10-100 ns | |||||
Pulse Energy | 1 mJ | 0,25 mJ | ||||||
Power Durability | <%2 | <%0,5 | ||||||
Polarization | Random | Linear polarization | ||||||
Laser Output | Anti-return collimator | |||||||
Output Beam Diameter | 7 ± 1 mm | 4 mm | ||||||
Output Fiber Length | 2 m | 0,35 m | ||||||
Guiding Light | Integrated | |||||||
Cooling | Air | |||||||
Applications | Marking | Precision marking | ||||||
Deep scraping | Cleaning | |||||||
Cutting | Surface Treatments and Roughening | |||||||
Precision Machining | Plastic Marking | |||||||
Surface Roughening | ||||||||
Drilling |
Nanosecond Pulsed OEM Fiber Lasers / Er Fiber Lasers |
Optical Properties | ||
---|---|---|
Laser Type | Er (Erbium) Fiber Laser | |
Working Mode | Pulsed | |
Center Wavelength | 1550 nm ± 5 nm | |
Spectral Bandwidth (FWHM) | ≤2 nm | |
Average Power | 10 W | 30 W |
Repetition Frequency | ||
Pulse Length | ||
Pulse Power | ||
Power Durability | <%2 | |
Polarization | Random | |
Laser Output | Collimator | |
Output Beam Diameter | 7 ± 1 mm | |
Output Beam Length | 2 m | |
Guiding Light | Integrated | |
Applications | LIDAR | |
Remote Sensing | ||
Measuring Distance | ||
Material Recognition | ||
3D Imaging (Map) |
Nanosecond Pulsed OEM Fiber Lasers / Green Fiber Lasers |
Optical Properties | ||
---|---|---|
Laser Type | Yb (Ytterbium) Fiber Laser / SHG | |
Working Mode | Pulsed | |
Center Wavelength | 532 nm | |
Spectral Bandwidth (FWHM) | ≤1 nm | |
Average Power | 4,5 W | |
Repetation Frequency | 100 Khz | |
Pulse Length | 10-100 ns | |
Pulse Power | 1-55 uJ | |
Power Durability | <%1 | |
Polarization | Linear Polarization | |
Laser Output | Optical Lens | |
Output Beam Diameter | 4 mm | |
Output Beam Length | ||
Guiding Light | Integrated | |
Applications | Visual Shows | |
Undersea Research | ||
Marking | ||
Semiconductor Surface Treatment and Other Scientific Subjects | ||
Metal and Plastic Material Processing |